﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-09-16 Il giro delle mura Aureliane\dati\2018-09-16 Periplo delle mura Aureliane

Data Traccia 1:    16 set 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                  75,26                                       
Altezza minima                    5,23                                       
Dislivello                       70,04                                       
Salita accumulata               219,87                                       
Discesa accumulata             -229,63                                       
Distanza percorsa                23,55                                       
Media oraria                      3,88                                       
Ora di partenza               07:43:51                          
Ora a max. altitudine         11:41:53                          
Ora di arrivo                 13:48:08                          
Durata salita                 03:58:02                                       
Durata totale escursione      06:04:17                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,09     00:19:26                                                                            
        2,00         4,37     00:13:44                                                                            
        3,02         4,53     00:13:15                                                                            
        4,00         3,73     00:16:04                                                                            
        5,00         4,04     00:14:51                                                                            
        6,00         2,81     00:21:23                                                                            
        7,00         3,77     00:15:56                                                                            
        8,01         3,28     00:18:18                                                                            
        9,00         4,58     00:13:06                                                                            
       10,00         3,92     00:15:18                                                                            
       11,01         3,82     00:15:43                                                                            
       12,01         3,78     00:15:52                                                                            
       13,00         3,30     00:18:12                                                                            
       14,00         2,39     00:25:06                                                                            
       15,01         4,57     00:13:07                                                                            
       16,00         4,89     00:12:16                                                                            
       17,00         4,12     00:14:34                                                                            
       18,00         4,17     00:14:24                                                                            
       19,00         4,27     00:14:04                                                                            
       20,00         4,88     00:12:18                                                                            
       21,01         4,44     00:13:31                                                                            
       22,00         4,23     00:14:11                                                                            
       23,00         4,55     00:13:11                                                                            
       23,55         5,07     00:06:27                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00         2,02         3,79                                                                            
        2,00         3,79        11,39                                                                            
        3,02         1,73         5,34                                                                            
        4,00        10,09         3,02                                                                            
        5,00        39,07         1,73                                                                            
        6,00        18,84        24,84                                                                            
        7,00         0,72        34,27                                                                            
        8,01         7,10        13,07                                                                            
        9,00         1,10         2,30                                                                            
       10,00        15,28         7,16                                                                            
       11,01        33,74         1,92                                                                            
       12,01        14,23         1,63                                                                            
       13,00         3,84         3,50                                                                            
       14,00        20,24         6,49                                                                            
       15,01         0,82        15,43                                                                            
       16,00         0,67         5,19                                                                            
       17,00         1,73        13,50                                                                            
       18,00         5,00         5,77                                                                            
       19,00         6,38         9,32                                                                            
       20,00         3,90        17,36                                                                            
       21,01         9,95         3,22                                                                            
       22,00        11,36        11,02                                                                            
       23,00         6,88        12,06                                                                            
       23,55         1,39        16,29                                                                            
                                                                                                                  
